Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Chanukah Rosh Chodesh Tevet | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, January 8, 2006 • 8 Tevet 5766
Monday, January 9, 2006 • 9 Tevet 5766
Tuesday, January 10, 2006 • 10 Tevet 5766
Wednesday, January 11, 2006 • 11 Tevet 5766
Thursday, January 12, 2006 • 12 Tevet 5766
Friday, January 13, 2006 • 13 Tevet 5766
Shabbat, January 14, 2006 • 14 Tevet 5766
|
Parshat Vayechi
|
5:42pm |
|
|
Havdalah
|
Thu, March 6 2025 6 Adar 5785