Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Chanukah Rosh Chodesh Tevet | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, January 25, 2009 • 29 Tevet 5769
Monday, January 26, 2009 • 1 Shevat 5769
Tuesday, January 27, 2009 • 2 Shevat 5769
Wednesday, January 28, 2009 • 3 Shevat 5769
Thursday, January 29, 2009 • 4 Shevat 5769
Friday, January 30, 2009 • 5 Shevat 5769
Shabbat, January 31, 2009 • 6 Shevat 5769
|
Parshat Bo
|
6:02pm |
|
|
Havdalah
|
Thu, February 27 2025 29 Shevat 5785