Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | Chanukah Rosh Chodesh Tevet | Chanukah Rosh Chodesh Tevet | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, January 9, 2028 • 10 Tevet 5788
Monday, January 10, 2028 • 11 Tevet 5788
Tuesday, January 11, 2028 • 12 Tevet 5788
Wednesday, January 12, 2028 • 13 Tevet 5788
Thursday, January 13, 2028 • 14 Tevet 5788
Friday, January 14, 2028 • 15 Tevet 5788
Shabbat, January 15, 2028 • 16 Tevet 5788
|
Parshat Vayechi
|
5:43pm |
|
|
Havdalah
|
Tue, February 11 2025 13 Shevat 5785