Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Rosh Chodesh Tammuz Korach |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, June 1, 2031 • 10 Sivan 5791
Monday, June 2, 2031 • 11 Sivan 5791
Tuesday, June 3, 2031 • 12 Sivan 5791
Wednesday, June 4, 2031 • 13 Sivan 5791
Thursday, June 5, 2031 • 14 Sivan 5791
Friday, June 6, 2031 • 15 Sivan 5791
Shabbat, June 7, 2031 • 16 Sivan 5791
|
Parshat Beha'alotcha
|
9:16pm |
|
|
Havdalah
|
Tue, February 25 2025 27 Shevat 5785