Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, January 15, 2034 • 24 Tevet 5794
Monday, January 16, 2034 • 25 Tevet 5794
Tuesday, January 17, 2034 • 26 Tevet 5794
Wednesday, January 18, 2034 • 27 Tevet 5794
Thursday, January 19, 2034 • 28 Tevet 5794
Friday, January 20, 2034 • 29 Tevet 5794
Shabbat, January 21, 2034 • 1 Shevat 5794
|
Rosh Chodesh Shevat
|
|
Parshat Vaera
|
5:50pm |
|
|
Havdalah
|
Sun, March 9 2025 9 Adar 5785