Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | Rosh Chodesh Tammuz Chukat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, July 1, 2035 • 24 Sivan 5795
Monday, July 2, 2035 • 25 Sivan 5795
Tuesday, July 3, 2035 • 26 Sivan 5795
Wednesday, July 4, 2035 • 27 Sivan 5795
Thursday, July 5, 2035 • 28 Sivan 5795
Friday, July 6, 2035 • 29 Sivan 5795
Shabbat, July 7, 2035 • 30 Sivan 5795
|
Rosh Chodesh Tammuz
|
|
Parshat Chukat
|
9:21pm |
|
|
Havdalah
|
Mon, March 17 2025 17 Adar 5785