Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Chanukah Shabbat Mevarchim Vayeshev |
| | | | Chanukah Rosh Chodesh Tevet | Chanukah Rosh Chodesh Tevet | |
| | | | | | |
Sunday, December 8, 2030 • 12 Kislev 5791
Monday, December 9, 2030 • 13 Kislev 5791
Tuesday, December 10, 2030 • 14 Kislev 5791
Wednesday, December 11, 2030 • 15 Kislev 5791
Thursday, December 12, 2030 • 16 Kislev 5791
Friday, December 13, 2030 • 17 Kislev 5791
Shabbat, December 14, 2030 • 18 Kislev 5791
|
Parshat Vayishlach
|
5:19pm |
|
|
Havdalah
|
Mon, February 24 2025 26 Shevat 5785