Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Shabbat Mevarchim Parshat Hachodesh Shmini |
| | | | | | |
Sunday, February 27, 2033 • 28 Adar I 5793
Monday, February 28, 2033 • 29 Adar I 5793
Tuesday, March 1, 2033 • 30 Adar I 5793
Wednesday, March 2, 2033 • 1 Adar II 5793
Thursday, March 3, 2033 • 2 Adar II 5793
Friday, March 4, 2033 • 3 Adar II 5793
Shabbat, March 5, 2033 • 4 Adar II 5793
|
Parshat Pekudei
|
6:42pm |
|
|
Havdalah
|
Tue, March 4 2025 4 Adar 5785