Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| Chanukah Rosh Chodesh Tevet | Chanukah Rosh Chodesh Tevet | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, January 6, 2036 • 6 Tevet 5796
Monday, January 7, 2036 • 7 Tevet 5796
Tuesday, January 8, 2036 • 8 Tevet 5796
Wednesday, January 9, 2036 • 9 Tevet 5796
Thursday, January 10, 2036 • 10 Tevet 5796
Friday, January 11, 2036 • 11 Tevet 5796
Shabbat, January 12, 2036 • 12 Tevet 5796
|
Parshat Vayechi
|
5:40pm |
|
|
Havdalah
|
Wed, March 19 2025 19 Adar 5785